Vremenska prognoza
Prijatelji sajta
Red vožnje autobusa za/iz Beograda
Beograd - Tara
| Polazak | Dolazak | Povratna | Peron | km | PolaznaStanica | Via | Prevoznik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 13:05 | DA | 18 | 183 | BEOGRAD | VALJEVA I BAJINE BAŠTE | LASTA BEOGRAD |
| 09:00 | 13:30 | DA | 17 | 179 | BEOGRAD | DEBELOG BRDA I B.BAŠTE | RAKETA AB |
Beograd - Bajina Bašta
| Polazak | Dolazak | Povratna | Peron | km | PolaznaStanica | Via | Prevoznik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 15:00 | - | 24 | 260 | BEOGRAD | AUTOPUTA,ŠAPCA,LOZNICE I M.ZVORNIKA | RAKETA AB |
| 11:15 | 15:20 | DA | 20 | 167 | BEOGRAD | D.BRDA I BAJINE BAŠTE | RAKETA AB |
| 13:45 | 19:05 | - | 24 | 260 | BEOGRAD | AUTOPUTA,ŠAPCA,LOZNICE I LJUBOVIJE | RAKETA AB |
| 15:15 | 19:00 | DA | 20 | 167 | BEOGRAD | BAJINE BAŠTE | RAKETA AB |
| 17:30 | 21:35 | DA | 19 | 167 | BEOGRAD | D.BRDA I BAJINE BAŠTE | RAKETA AB |
Tara - Beograd
| Dolazak | Polazak | PolaznaStanica | Via | Prevoznik |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 08:15 | TARA | DEBELOG BRDA | RAKETA AB |
| 18:45 | 14:00 | TARA | BAJINE BAŠTE I VALJEVA | RAKETA AB |
| 20:45 | 16:15 | TARA | BAJINE BAŠTE | LASTA BEOGRAD |
Bajina Bašta - Beograd
| Dolazak | Polazak | PolaznaStanica | Via | Prevoznik |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 05:00 | BAJINA BAŠTA AS | DEBELOG BRDA | RAKETA AB |
| 10:10 | 06:15 | PERUĆAC | BAJINE BAŠTE I VALJEVA | RAKETA AB |
| 12:50 | 07:30 | BAJINA BAŠTA AS | ŠAPCA | RAKETA AB |
| 22:20 | 18:15 | PERUĆAC | BAJINE BAŠTE I DEBELOG BRDA | RAKETA AB |
Povezani članci :










